




Котел твердотопливный Marten Praktik (Мартен Практик) MP
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел твердотопливный Marten Praktik (Мартен Практик) MP»

850 ₴
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
1 500 ₴
СКИДКА НА ДЫМОХОД 10-20%
700 ₴
ГАРАНТИИ
Модель Marten Praktik MP-12 12 кВт предназначен для отопления жилых, нежилых и производственных помещений, общей площадью до 120 м2. Управление работой котла может осуществляться автоматизировано (электронный блок Tech и вентилятор) или механически (регулятор тяги Regulus RT4). Оптимальные габариты котла, водоохлождаемые бесшовные колосники, контроль температурного режима -делают данную модель максимально эффективной при ограниченных параметрах помещения и высоких требованиях к отоплению.
Преимущества модели Praktik MР-12:
✓ Надежность — котел изготовлен из котловой стали толщиной 4 мм, порошковое покрытие, роботизированная сварка швов, расчетный срок работы оборудования составляет 15 лет и 36 месяцев заводской гарантии.
✓ Практичность — котел работает на всех основных видах топлива: каменный уголь/антрацит, дрова, брикеты. Увеличенный теплообменник, большая загрузочная камера, надежная теплоизоляция – это обеспечивает длительность работы котла на разовой загрузке 4-12 часов.
| Показатели | Ед. изм. | MP-15 | MP-20 | MP-25 | MP-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики котла | |||||
| Номинальная мощность | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Минимальная мощность | кВт | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| Подача топлива | - | Ручная подача | Ручная подача | Ручная подача | Ручная подача |
| Применяемое топливо | - | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты |
| Отапливаемая площадь | м2 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 |
| КПД | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальное давление | бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар |
| Рекомендуемая температура воды в котле | °С | 58-90 | 58-90 | 58-90 | 58-90 |
| Тип колосников | - | Трубные охлаждаемые | Трубные охлаждаемые | Трубные охлаждаемые | Трубные охлаждаемые |
| Материал теплообменника и толщина | мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм |
| Автоматика | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габариты котла | |||||
| Высота | мм | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 |
| Ширина | мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Глубина | мм | 810 | 850 | 890 | 930 |
| Размер дымохода котла | мм | Ø 150 | Ø 150 | Ø 170 | Ø 150 |
| Патрубки подключения | " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " |
| Объем топки | л | 72,00 | 85,00 | 100,00 | 118,00 |
| Глубина топки | мм | 500,00 | 540,00 | 580,00 | 615,00 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marten |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Площадь обогрева | 120 кв. м |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | False |
| Толщина стали | 4 мм |
| Управление | Механическое |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип топки | Открытая |
| Виды твердого топлива | Дрова, Пеллеты, Брикеты, уголь, Овес, Кора, Солома |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 |
| Объем камеры сгорания | 65 л |
| Расход твердого топлива | 1 |
| Минимальная температура дымовых газов | 130 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 350 град. |
| Мощность номинальная | 12.0 |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 3 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Красный |
| Вес | 166 кг |
| Объем воды в котле | 65 л |
| Регулирование мощности, от | 15 % |
| Регулирование мощности, до | 95 % |
| Потребление топлива | 0.5 кг/час |
| Количество секций | 3 ед |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность котла | 20 |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 |
- Цена: 30 200 ₴


