




Ленточный конвейер, транспортер, мобильный конвейер, ленточный погрузчик ЛТ-4м-600мм
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+38(063) 365-80-81 (viber) ; +38(067) 893-37-20; +38(099) 793-08-37
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ НАЛИЧИ И СРОКОВ ОТПРАВКИ
Транспортеры имеют широкий спектр опций:
- вигрузна горловина;
- принимающий бункер;
- регуляторы высоты;
- горизонтальные или под углом;
- опция шеврон (резиновые накладки на ленте нужной высоты и шага);
- опция скребок (металлические накладки на ленте нужной высоты и шага);
- регуляторы скорости;
- опция для нужд пищевой промышленности;
- опция очистка ленты.
Транспортеры могут быть различны в зависимости от Ваших потребностей: ленточные горизонтальные или под углом, шевронные, скребковые, рольганг, поворотные транспортеры, транспортеры-элеваторы с бункером, скиповые подъемники, питатели, шнековые транспортеры.
|
Базовая комплектация транспортёров |
|
| Длина конвейера, м | 4 |
| Ширина транспортёрной ленты, мм | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Скорость движения ленты, м\с | 0,56 |
| Производительность, тонн\час | 55 |
| Тип ленты | гладкая (опция шеврон/скребок) |
| Угол установки конвейера, градус | 0-90 |
| Тип желоба | ровный (опция V-образный) |
| Высота выгрузки, мм | 500> |
| Тип продукта | сыпучий, кусковой, поштучно |
| Напряжение питания, В\Гц | 380/50 |
| Барабан, ф | ф 159 |
|
Дополнительно к базовой комплектации предлагаем: |
|
| Опция шеврон | |
| Опция скребки | |
| Принимающий бункер | 1200 грн |
| Выгрузна горловина | 900 грн |
| Опция V-образные ролики | + 5% |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип конвейера с тяговым механизмом | Ленточный |
| Принцип перемещения груза на конвейере | На сплошной ленте |
| Максимальный общий вес | 0.35 т |
| Страна производитель | Украина |
| Тип перемещаемого груза | Сыпучий |
| Тип конвейера без тягового механизма | Роликовый |
| Занимаемая площадь | 2 кв.м |
| Область применения конвейера | Горнорудная и угольная промышленность, Зерновые культуры, Легкая промышленность |
| Производительность для штучных грузов | 10 шт/час |
| Тип конвейера по наличию тягового механизма | С тяговым механизмом |
| Тип трассы конвейера по направлению перемещения груза | Горизонтально замкнутая |
| Производитель | Будстрой |
| Тип конвейера по грузонесущему механизму | Ленточный |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
- Цена: 4 000 ₴/пог.м



