




Транспортер ленточный, желобчтого типа, конвейерная линия ЛТ-10м-600мм
ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+38(063) 365-80-81 (viber) ; +38(067) 893-37-20; +38(099) 793-08-37
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ НАЛИЧИ И СРОКОВ ОТПРАВКИ
Сама конструкция ленточного конвейера сделана с металлической фермы. Роликоопоры стандартно устанавливаем с дистанции 1м (но может уменьшатся взависимости от Вашего продукта). Если же нужен транспортер под углом 30-90 градусов то опционально предлагаем шеврон (резиновая накладка) или скребок (металлическая лопатка) против смещение продукта по ленте вниз.
Особенностью наших транспортеров является то, что можем кроме стандартного решения предложить Вам индивидуальный проект под Ваше производство.
Особенности установки:
- Производительность до 60 тонн в час
- Длинна 10 м, ширина 600 мм
- Мощный привод — мотор-редуктор 4 кВт, 2200 об\мин
- Ролики окрашены (оцинкованные опция)
- Замок «Alligator» (США)
- Широкий спектр опций
- Гарантия 2 года
- Удерживающие ролики от схода ленты
|
Базовая комплектация транспортёров |
|
| Длина конвейера, м | 10 |
| Ширина транспортёрной ленты, мм | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 4 |
| Скорость движения ленты, м\с | 0,5-0,8 |
| Производительность, тонн\час | 60 |
| Тип ленты | гладкая (опция шеврон/скребок) |
| Угол установки конвейера, градус | 0-45 |
| Тип желоба | ровный (опция V-образный) |
| Высота выгрузки, мм | 500>2000 |
| Тип продукта | сыпучий, кусковой, поштучно |
| Напряжение питания, В\Гц | 380/50 |
| Барабан, ф | 220 |
|
Дополнительно к базовой комплектации предлагаем: |
|
| Опция шеврон | |
| Опция скребки | |
| Принимающий бункер | 1200 грн |
| Выгрузна горловина | 900 грн |
| Опция V-образные ролики | +5% |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип конвейера с тяговым механизмом | Ленточный |
| Принцип перемещения груза на конвейере | На сплошной ленте |
| Максимальный общий вес | 0.8 т |
| Страна производитель | Украина |
| Тип конвейера по наличию тягового механизма | С тяговым механизмом |
| Тип трассы конвейера по направлению перемещения груза | Горизонтально замкнутая |
| Производитель | Украина ТД |
| Тип конвейера по грузонесущему механизму | Ленточный |
| Производительность по массе | 130 т/ч |
| Тип перемещаемого груза | Штучный |
| Область применения конвейера | Металлургия, Горнорудная и угольная промышленность, Деревообрабатывающая промышленность, Зерновые культуры, Сельское хозяйство и скотоводство, Легкая промышленность |
| Занимаемая площадь | 5 кв.м |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Производительность для штучных грузов | 60 шт/час |
| Занимаемая площадь, кв.м | 9 |
| Максимальный общий вес, т | 0.27 |
- Цена: 4 000 ₴/пог.м


