




Котлы твердотопливные Проскуров АОТВ - 18К кВт с плитой
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котлы твердотопливные Проскуров АОТВ - 18К кВт с плитой»

1 500 ₴
СКИДКА НА ДЫМОХОД 10-20%
700 ₴
ГАРАНТИИ
Котлы твердотопливные Проскуров АОТВ - 18 кВт с плитой
Котлы Проскуров ― это котлы, предназначены для обогрева помещений с автономной системой отопления, имеющих естественную или принудительную (с циркуляционным насосом) циркуляцию.
Преимущества данных котлов
- - простота обслуживания,
- - возможность установки механического регулятора тяги
- - возможность установки вентилятора с автоматикой
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-18К с плитой. Новинка, вошедшая в производство буквально недавно. Учитывая такие факторы как ― низкая цена и широкие возможности применения, а также компактный размер котла и не выражено объемная топочная камера являются скрытым показателем высокого КПД ( от 85%). Толщина стали теплообменника ― 4 мм по всей конструкции, варочная чугунная плита для приготовления пищи, также в комплектацию входят чугунные колосники. Наружное покрытие теплообменника теплоизоляцией, уменьшая тепло потери. А также возможности широкой модернизации, ― патрубок для механического терморегулятора, патрубок для системы защиты котла. Инженеры добились высокой продуктивности и энерго эффективности котла, с низкой затратной частью как для себя так и для нас, потребителей.
Технические характеристики:
Мощность 18-20 кВт
- Габаритные размеры котла: 810х450х800 мм
- Объем топки на 55 л,
- Объем воды в котле 35 л.
- Вес котла 150 кг, что свидетельствует о том, что сталь толщиной 4 мм по всей конструкции.

| Наименование параметра | Проскуров АОТВ | ||
| 14K | 18K | 25K | |
| Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | ||
| Номинальная тепло- производительность | 12-14 | 16-18 | 22-25 |
| (мощность), кВт | |||
| Номинальный расход топлива кг / ч | |||
| антрацит | 2 | 3 | 4,5 |
| угля | 3,5 | 5,5 | 7 |
| дрова | 7 | 11 | 14 |
| Коэффициент полезного действия,%, не менее | В режиме | ||
| "приготовления" | "отопление" | ||
| антрацит, уголь | 65 | 75 | |
| дрова | 60 | 70 | |
| Рабочее давление воды, МПа, не более | 0.2 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскурів-Термо |
| Страна производитель | Украина |
| Регулирование мощности, от | 25 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Коэффициент полезного действия | 75 % |
| Объем камеры сгорания | 55 л |
| Объем воды в котле | 35 л |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Площадь обогрева | 160 кв.м |
| Вес | 115 кг |
| Толщина стали | 4 мм |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | С варочной поверхностью |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип топки | Закрытая |
| Виды твердого топлива | Бурый уголь, Дрова, Брикеты |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Красный |
| Гарантийный срок | 36 |
| Мощность номинальная | 18 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 840 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Глубина | 800 мм |
| Диаметр дымохода | 140 мм |
| Длина дымохода | 140 мм |
| Ширина дымохода | 140 |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Объём загрузочной камеры | 55 л |
| мощность | 14 кВт |
| Время горения | 8 ч |
| Сфера применения | бытовые |
| Особенности | без особенностей |
| Тип | длительного горения |
| Мощность | 18 кВт |
| Диаметр/ширина дымохода при отдельном дымоходе | 150 мм |
| КПД, не меньше | 80 % |
| Назначение | одноконтурный (только отопление) |
| сталь мм | 6 |
| Максимальное рабочее давление | 2 бар |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
- Цена: 20 940 ₴

