




Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-12Н кВт
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-12Н кВт»

1 500 ₴
СКИДКА НА ДЫМОХОД 10-20%
700 ₴
ГАРАНТИИ
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-12Н кВт
“Проскуров” является трехдверным твердотопливным котлом. Предназначен для использования в отопительных системах жилых и общественных зданий. Применяемое топливо: высушенная древесина любых пород, каменный уголь. Котлы “Проскуров” просты в эксплуатации и обслуживании, у них есть возможность дополнительной установки дутьевого вентилятора и регулятора тяги. Длительность работы на одной закладке, в зависимости от вида топлива — от 6 до 8 часов. К.п.д. составляет 75-80%. Установка наружной теплоизоляции способствует уменьшению тепловых потерь в окружающую среду.
|
Параметры |
Ед. изм. | АОТВ-12Н |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
| Мощность, кВт | кВт, ±15% | 12-14 |
| Номинальный расход топлива | ||
| антрацит | кг/ч | 2,2 |
| угля | кг/ч | 4 |
| дрова | кг/ч | 8 |
| КПД | %, не менее | |
| антрацит, уголь | % | 80 |
| дрова | % | 75 |
| Рабочее давление воды | МПа, не более | 0,2 |
| Подключение к системе отопления | дюйма | G1 ½ |
| Объем загружаемого топлива (дрова) | л | 40 |
| Продолжительность рабочего цикла | ||
| антрацит, уголь | ч | 8 |
| дрова | ч | 6 |
| Габаритные размеры котла | мм, не более | |
| высота | мм | 1040 |
| ширина | мм | 380 |
| глубина | мм | 600 |
| Габаритные размеры топки | мм, не более | |
| высота | мм | 420 |
| ширина | мм | 260 |
| глубина | мм | 350 |
| Размер дымоходного патрубка | мм | 140х140 или 150 |
| Масса | кг, не более | 120 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскурів-Термо |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 10 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Опилки, Пеллеты, Антрацит |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Расход твердого топлива | 2.2 кг/час |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Объем камеры сгорания | 40 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 40 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 125 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 160 град. |
| Площадь обогрева | 120 кв.м |
| Цвет | Красный |
| Вес | 120 кг |
| Состояние | Новое |
| Управление | Механическое |
| Толщина стали | 4 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1040 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Глубина | 610 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 140 мм |
| Длина дымохода | 140 мм |
| Ширина дымохода | 140 |
| Дополнительные характеристики | |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Назначение | одноконтурный (только отопление) |
| Тип | длительного горения |
| Объём загрузочной камеры | 45 л |
| Мощность | 12 кВт |
| мощность | 14 кВт |
| Время горения | 8 ч |
| Сфера применения | бытовые |
| Особенности | без особенностей |
| Диаметр/ширина дымохода при отдельном дымоходе | 150 мм |
| Максимальное рабочее давление | 2 бар |
| КПД, не меньше | 80 % |
| Гарантийный срок | 60 |
| Толщина стали, мм | 6 |
- Цена: 21 890 ₴

