



Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-10Н кВт
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-10Н кВт»

1 500 ₴
СКИДКА НА ДЫМОХОД 10-20%
700 ₴
ГАРАНТИИ
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-10Н кВт, для отопления дома
Котлы Проскуров 10 кВт ― это твердотопливные котлы, предназначены для обогрева жилых, складских помещений площадью до 60-80 м кв., имеющих естественную или принудительную циркуляцию. Достоинством данных котлов является простота обслуживания, экономичность, возможность дополнительной установки механического регулятора тяги или вентилятора с автоматикой и контроллером, необходимых для увеличения времени горения, КПД и срока службы теплообменника.
Одним из преимуществ наших котлов- это наличие третьей двери для очистки сажи с водяной рубашки котла.
Толщина стали теплообменника ― 4 мм ( 6 мм) по всей конструкции, варочная плита для приготовления пищи есть в котлах другой серии. Наружное покрытие теплообменника с теплоизоляцией, благодаря этому уменьшаются тепло потери.
Технические характеристики твердотопливного котла 10 кВт:
Основной частью аппаратов является стальной теплообменник 1, 3 - шибер; 4-дымоотводящий патрубок; 5-дверца подачи воздуха; 6-загрузочные дверцы; 7-дверцы чистки колосников и удаления золы; 8-колосники; 10-емкость для пепла; 11-водяная рубашка теплообменника; 12-патрубок подачи теплоносителя в систему; 13-обратной патрубок; 14-патрубок для установления группы безопасности; 15-винт для регулирования подачи воздуха; 16-резьбовая втулка для установки регулятора RT3; 19 - указатель температуры; 20 - декоративные панели;
|
Параметры |
Ед. изм. | АОТВ-10Н |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
| Мощность, кВт | кВт, ±15% | 8-10 |
| Номинальный расход топлива | ||
| антрацит | кг/ч | 1,5 |
| угля | кг/ч | 2,5 |
| дрова | кг/ч | 5 |
| КПД | %, не менее | |
| антрацит, уголь | % | 75 |
| дрова | % | 70 |
| Рабочее давление воды | МПа, не более | 0,2 |
| Подключение к системе отопления | дюйма | G1 ½ |
| Объем загружаемого топлива (дрова) | л | 33 |
| Продолжительность рабочего цикла | ||
| антрацит, уголь | ч | 6 |
| дрова | ч | 4,5 |
| Габаритные размеры котла | мм, не более | |
| высота | мм | 805 |
| ширина | мм | 350 |
| глубина | мм | 700 |
| Габаритные размеры топки | мм, не более | |
| высота | мм | 400 |
| ширина | мм | 230 |
| глубина | мм | 360 |
| Размер дымоходного патрубка | мм | 120 |
| Масса | кг, не более | 70 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскурів-Термо |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 10 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Опилки, Пеллеты, Дрова |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Расход твердого топлива | 1.8 кг/час |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 35 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 3 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 25 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 30 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 90 град. |
| Площадь обогрева | 80 кв.м |
| Цвет | Красный |
| Вес | 76 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Управление | Механическое |
| Толщина стали | 4 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1040 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Глубина | 610 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Объём загрузочной камеры | 45 л |
| мощность | 14 кВт |
| Время горения | 8 ч |
| Сфера применения | бытовые |
| Особенности | без особенностей |
| Тип | длительного горения |
| Мощность | 12 кВт |
| Диаметр/ширина дымохода при отдельном дымоходе | 150 мм |
| КПД, не меньше | 80 % |
| Назначение | одноконтурный (только отопление) |
| Максимальное рабочее давление | 2 бар |
- Цена: 14 290 ₴

