




Твердотопливный котел Проскуров АОТВ - 25К кВт с плитой.
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Твердотопливный котел Проскуров АОТВ - 25К кВт с плитой.»

1 500 ₴
СКИДКА НА ДЫМОХОД 10-20%
700 ₴
ГАРАНТИИ
Твердотопливный котел Проскуров АОТВ - 25 кВт с плитой. Толщина стали теплообменника - 4 мм.
Котлы Проскуров ― это котлы, предназначены для обогрева помещений с автономной системой отопления, имеющих естественную или принудительную (с циркуляционным насосом) циркуляцию. Достоинством данных котлов является простота обслуживания, возможность дополнительной установки механического регулятора тяги или вентилятора с автоматикой, необходимых для увеличения времени горения, КПД и срока службы теплообменника.
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-25К с плитой. Новинка, вошедшая в производство буквально недавно. Учитывая такие факторы как ― низкая цена и широкие возможности применения Компактный размер котла и не выражено объемная топочная камера являются скрытым показателем высокого КПД. Толщина стали теплообменника ― 4 мм, варочная плита для приготовления пищи. Наружное покрытие теплообменника теплоизоляцией, уменьшая тепло потери. А также возможности широкой модернизации, ― патрубок для механического терморегулятора. Инженеры добились высокой продуктивности и энерго эффективности котла, с низкой затратной частью как для себя так и для нас, потребителей.

Технические характеристики:
| Наименование параметра | Проскуров АОТВ | ||
| 14K | 18K | 25K | |
| Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | ||
| Номинальная тепло- производительность | 12-14 | 16-18 | 22-25 |
| (мощность), кВт | |||
| Номинальный расход топлива кг / ч | |||
| антрацит | 2 | 3 | 4,5 |
| угля | 3,5 | 5,5 | 7 |
| дрова | 7 | 11 | 14 |
| Коэффициент полезного действия,%, не менее | В режиме | ||
| "приготовления" | "отопление" | ||
| антрацит, уголь | 65 | 75 | |
| дрова | 60 | 70 | |
| Рабочее давление воды, МПа, не более | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскурів-Термо |
| Страна производитель | Украина |
| Регулирование мощности, от | 10 % |
| Регулирование мощности, до | 90 % |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Объем камеры сгорания | 90 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 50 л |
| Количество теплообменников | 3 шт |
| Минимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 160 град. |
| Площадь обогрева | 200 кв.м |
| Вес | 170 кг |
| Толщина стали | 4 мм |
| Вид топлива | Твердое |
| Цвет | Красный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип котла | С варочной поверхностью |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Дрова, Брикеты |
| Тип топки | Открытая |
| Теплоноситель | Вода |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Глубина | 800 мм |
| Диаметр дымохода | 170 мм |
| Длина дымохода | 170 мм |
| Ширина дымохода | 170 |
| Форма дымохода | Квадратная |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Назначение | одноконтурный (только отопление) |
| Тип | длительного горения |
| Объём загрузочной камеры | 55 л |
| Мощность | 18 кВт |
| мощность | 14 кВт |
| Время горения | 8 ч |
| Сфера применения | бытовые |
| Особенности | без особенностей |
| Диаметр/ширина дымохода при отдельном дымоходе | 150 мм |
| Максимальное рабочее давление | 2 бар |
| КПД, не меньше | 80 % |
| Гарантийный срок | 60 |
| Мощность номинальная | 25.0 |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
- Цена: 27 600 ₴




